16 Kasım 2026, Pazartesi Adana 16°

Adana’nın nabzı
burada atıyor.

Hava durumu

Yüreğir hava durumu

16° Parçalı bulutlu En yüksek 16° · En düşük 16°
Nem
%93
Rüzgâr
9 km/sa D
Basınç
1019 hPa
Gün doğumu
07:17
Gün batımı
17:28

Saatlik

  1. 16° 9 km/sa
  2. 16° 6 km/sa
  3. 15° 8 km/sa
  4. 14° 8 km/sa
  5. 14° 0,8 mm
  6. 14° 1,7 mm
  7. 14° 9 km/sa
  8. 14° 9 km/sa
  9. 14° 1,1 mm
  10. 14° 1,6 mm
  11. 15° 1,4 mm
  12. 16° 0,3 mm
  13. 17° 5 km/sa
  14. 18° 10 km/sa
  15. 19° 0,4 mm
  16. 19° 0,1 mm
  17. 19° 0,2 mm
  18. 18° 0,7 mm
  19. 17° 1,6 mm
  20. 16° 0,9 mm
  21. 15° 0,5 mm
  22. 15° 10 km/sa
  23. 14° 10 km/sa
  24. 14° 8 km/sa

8 günlük tahmin

  1. Bugün16 Kasım Sağanak yağış 16° 16°
  2. Yarın17 Kasım Sağanak yağış11,4 mm 14° 19°
  3. Çarşamba18 Kasım Kapalı0,7 mm 13° 20°
  4. Perşembe19 Kasım Parçalı bulutlu3,0 mm 14° 21°
  5. Cuma20 Kasım Az bulutlu 16° 22°
  6. Cumartesi21 Kasım Hafif sağanak 16° 22°
  7. Pazar22 Kasım Yağmurlu 15° 19°
  8. Pazartesi23 Kasım Az bulutlu 14° 21°

İlçelerde hava durumu

Veriler: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0 lisansıyla. Son güncelleme: 16 Kasım 23:00. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü takip edin.