16 Kasım 2026, Pazartesi Adana 16°

Adana’nın nabzı
burada atıyor.

Hava durumu

Ceyhan hava durumu

14° Parçalı bulutlu En yüksek 15° · En düşük 14°
Nem
%97
Rüzgâr
3 km/sa G
Basınç
1019 hPa
Gün doğumu
07:16
Gün batımı
17:26

Saatlik

  1. 14° 3 km/sa
  2. 14° 5 km/sa
  3. 13° 6 km/sa
  4. 13° 5 km/sa
  5. 13° 5 km/sa
  6. 13° 5 km/sa
  7. 13° 6 km/sa
  8. 13° 8 km/sa
  9. 13° 7 km/sa
  10. 13° 1,0 mm
  11. 14° 0,4 mm
  12. 15° 1,7 mm
  13. 15° 2,6 mm
  14. 16° 0,4 mm
  15. 17° 1,0 mm
  16. 17° 0,5 mm
  17. 18° 0,3 mm
  18. 18° 0,6 mm
  19. 16° 3,6 mm
  20. 15° 2,8 mm
  21. 15° 6,7 mm
  22. 15° 6,9 mm
  23. 15° 3,7 mm
  24. 14° 2,5 mm

8 günlük tahmin

  1. Bugün16 Kasım Sisli 14° 15°
  2. Yarın17 Kasım Sağanak yağış35,1 mm 13° 18°
  3. Çarşamba18 Kasım Hafif yağmur4,1 mm 13° 20°
  4. Perşembe19 Kasım Hafif sağanak11,2 mm 13° 21°
  5. Cuma20 Kasım Hafif sağanak 16° 22°
  6. Cumartesi21 Kasım Yağmurlu 17° 21°
  7. Pazar22 Kasım Yağmurlu 15° 18°
  8. Pazartesi23 Kasım Parçalı bulutlu 13° 19°

İlçelerde hava durumu

Veriler: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0 lisansıyla. Son güncelleme: 16 Kasım 23:00. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü takip edin.